Claude
未开放
28 款模型,一个 API。 部分 Grok 模型的标准 token 价格低 50%。 按量付费,无需订阅。
文本、图像,还有视频。
用喜欢的模型,让想法尽情发生。


原创概念作品 · 使用 ImageGen 制作
前往共用控制台,查看模型详情与 API 接入方式。
curl https://api.ohgrok.com/v1/images/generations \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "image-2",
"prompt": "A playful blue puppy in a pink studio",
"n": 1
}'使用与图像模型分组匹配的 API 密钥。执行此示例将发起真实的生成请求。
阅读图像指南export OPENAI_BASE_URL="https://api.ohgrok.com/v1"
export OPENAI_API_KEY="YOUR_API_KEY"
# Use the base URL and key with your
# OpenAI-compatible SDK or CLI.
# Select the matching model group
# when creating your key.发起第一次 API 调用 
图像为设计示例。影片:© 2008 Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org, CC BY 3.0,剪辑片段。示例影片非 ohgrok 生成。
模型,还是那些。 可能,多了一点。 账单,轻了一点。
找到喜欢的模型,比一比价格,就开始创作。
28 款已开放模型用途筛选依据输出能力分类,未提供性能跑分。
| 模型 | OHGROK 价格 | 对比官方 | 对比 OPENROUTER | 上下文 | 模态 | 稳定性 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
image-2渠道 1 图像 · 标准 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $0.01857 / 张按生成张数计费暂未公布不同尺寸的费率 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 图像 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
image-2-pro渠道 1 图像 · 标准 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $0.03713 / 张按生成张数计费暂未公布不同尺寸的费率 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 图像 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
image-2.5-sunburst渠道 1 图像 · 标准 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $0.03713 / 张按生成张数计费暂未公布不同尺寸的费率 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 图像 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
seedream-5.0-lite渠道 1 Seedream · 图像 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $0.07736 / 张按生成张数计费暂未公布不同尺寸的费率 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 图像 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
seedream-5.0-pro渠道 1 Seedream · 图像 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $0.15473 / 张按生成张数计费暂未公布不同尺寸的费率 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 图像 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
composer-2.5渠道 2 渠道 2 · Grok / Cursor · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | 输入 $0.25 / 1M缓存 $0.10 输出 $1.25每 1M tokens · 标准上下文 | 输入 $0.50 · 低 50%缓存 $0.20 · 低 50% 输出 $2.50 · 低 50% 每 1M tokens · 标准上下文来源 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 文本 | 已配置尚未核实 | 试用 计算费用 |
deepseek-flash渠道 2 渠道 2 · 限量试用 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | 输入 $0.000014898–$0.0000297959 / 1M缓存 $0.000000298–$0.0000005959 输出 $0.0000595918–$0.0001191837谷时—峰时 · UTC 时段 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 文本 | 已配置尚未核实 | 试用 计算费用 |
deepseek-v4-flash渠道 2 渠道 2 · 限量试用 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | 输入 $0.000014898–$0.0000297959 / 1M缓存 $0.000000298–$0.0000005959 输出 $0.0000595918–$0.0001191837谷时—峰时 · UTC 时段 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 文本 | 已配置尚未核实 | 试用 计算费用 |
deepseek-v4.1-flash渠道 2 渠道 2 · 限量试用 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | 输入 $0.000014898–$0.0000297959 / 1M缓存 $0.000000298–$0.0000005959 输出 $0.0000595918–$0.0001191837谷时—峰时 · UTC 时段 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 文本 | 已配置尚未核实 | 试用 计算费用 |
grok-4.5渠道 2 渠道 2 · Grok / Cursor · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | 输入 $1.00 / 1M缓存 $0.15 输出 $3.00每 1M tokens · 标准上下文 | 输入 $2.00 · 低 50%缓存 $0.30 · 低 50% 输出 $6.00 · 低 50% 每 1M tokens · 标准上下文来源 | 输入 $2.00 · 低 50%缓存 $0.30 · 低 50% 输出 $6.00 · 低 50% 每 1M tokens · 标准上下文来源 | —尚未核实 | 文本 | 已配置尚未核实 | 试用 计算费用 |
grok-4.6渠道 2 渠道 2 · Grok / Cursor · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | 输入 $1.00 / 1M缓存 $0.25 输出 $3.00每 1M tokens · 标准上下文 | 输入 $2.00 · 低 50%缓存 $0.50 · 低 50% 输出 $6.00 · 低 50% 每 1M tokens · 标准上下文来源 | 输入 $2.00 · 低 50%缓存 $0.50 · 低 50% 输出 $6.00 · 低 50% 每 1M tokens · 标准上下文来源 | —尚未核实 | 文本 | 已配置尚未核实 | 试用 计算费用 |
grok-4.7渠道 2 渠道 2 · Grok / Cursor · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | 输入 $1.00 / 1M缓存 $0.25 输出 $3.00每 1M tokens · 标准上下文 | 输入 $2.00 · 低 50%缓存 $0.50 · 低 50% 输出 $6.00 · 低 50% 每 1M tokens · 标准上下文来源 | 输入 $2.00 · 低 50%缓存 $0.50 · 低 50% 输出 $6.00 · 低 50% 每 1M tokens · 标准上下文来源 | —尚未核实 | 文本 | 已配置尚未核实 | 试用 计算费用 |
doubao-seedance-2.0-480p-1080p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $8.54 / 1M视频计费 tokens 480p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
doubao-seedance-2.0-480p-720p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $8.54 / 1M视频计费 tokens 480p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
doubao-seedance-2.0-720p-1080p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $8.54 / 1M视频计费 tokens 720p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
doubao-seedance-2.0-fast-480p-1080p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $6.87 / 1M视频计费 tokens 480p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
doubao-seedance-2.0-fast-480p-720p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $6.87 / 1M视频计费 tokens 480p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
doubao-seedance-2.0-fast-720p-1080p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $6.87 / 1M视频计费 tokens 720p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
doubao-seedance-2.0-mini-480p-1080p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $4.27 / 1M视频计费 tokens 480p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
doubao-seedance-2.0-mini-480p-720p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $4.27 / 1M视频计费 tokens 480p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
doubao-seedance-2.0-mini-720p-1080p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $4.27 / 1M视频计费 tokens 720p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
doubao-seedance-2.5-480p-1080p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $13.00 / 1M视频计费 tokens 480p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
doubao-seedance-2.5-480p-720p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $13.00 / 1M视频计费 tokens 480p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
doubao-seedance-2.5-720p-1080p渠道 1 Seedance · 超分 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $13.00 / 1M视频计费 tokens 720p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
seedance-2.0渠道 1 Seedance · 完整版 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $6.76 / 1M视频计费 tokens 720p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
seedance-2.0-fast渠道 1 Seedance · 完整版 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $5.44 / 1M视频计费 tokens 720p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
seedance-2.0-mini渠道 1 Seedance · 完整版 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $3.38 / 1M视频计费 tokens 720p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
seedance-2.5渠道 1 Seedance · 完整版 · 选择分组API 密钥需选择此分组;试用额度可能受限。 | $10.29 / 1M视频计费 tokens 720p · 无参考视频在计算器中调整规格 | —暂无可比价格 | —暂无可比价格 | —尚未核实 | 视频 | 已配置尚未核实 | API 接入 计算费用 |
没有匹配的已开放模型。试试其他名称,或查看下方未开放的模型系列。
未开放
未开放
未开放
具体版本、模态、价格与开放日期尚未公布。这些系列暂不参与费用估算,也未提供 API 调用入口。
未开放系列尚未公布支持的模态。
选好用途,再看看你有多常创作。
每周创作 · 每月 1,000 张图像。可在下方调整。
视频产能按时长估算,最终费用以返回的计费 tokens 为准;不同模型支持的规格可能不同。
估算取决于模型与计费分组。规划预算并非实际付款报价。
推荐预算
$100
$100 规划额度
已确认赠金 0%
预计可创作
约 5,385 张图像
基于 image-2 标准图像分组,按全部规划额度估算。
预计每月消耗 $18.57 额度 / 月
在线充值暂未开放。
规划金额为美元等值账户额度。实际付款币种尚未核实,估算未计入促销赠金。
$21.00
模型用量费用低 50% · 已确认赠金 0%
| 平台 | 每年 | 每月 | 每日 |
|---|---|---|---|
| 官方 | $42.00 | $3.50 | $0.11507 |
| OpenRouter | $42.00 | $3.50 | $0.11507 |
| ohgrok | $21.00 | $1.75 | $0.05753 |
每月消耗额度$1.75
每月等效现金成本$1.75
在线充值暂未开放。预算仅供估算,并非可购买的套餐。
查看官方价格来源ohgrok 使用美元等值账户额度,比较基准使用美元价格。实际付款币种尚未核实。年费用 = 月用量 × 12;日费用 = 年费用 ÷ 365。价格来自 2026 年 9 月 28 日公开快照。未计入供应商工具费用及支付手续费。
让想法成为作品
把文本、图像与视频,接入你正在打造的工具。
{
"model": "grok-4.5",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Make it clearer."
}
]
} 请求示例
预算规划
一份预算,留给创意更多空间。
文本、图像与视频按各模型的计费单位计算。
$10 规划额度
已确认赠金 0%
$100 规划额度
已确认赠金 0%
$1,000 规划额度
已确认赠金 0%
在线充值暂未开放。
这些金额用于预算规划,并非可购买的套餐。促销赠金尚未确认,估算统一按 0% 计算。
金额为美元等值账户额度;控制台以人民币显示余额。实际付款币种尚未核实。
文本按不同 token 类别计费,图像按张数计费,当前视频接口按视频计费 tokens 收费。密钥所选分组也会影响费率,发起请求前请查看模型当前的价格与规格。
查看模型价格已支持的 API 路由可以使用。将 base URL 设为 https://api.ohgrok.com/v1,提供 ohgrok API 密钥与已开放的模型 ID。各模型能力不同,图像与视频请使用对应端点。
发起第一次请求现有用户登录共用控制台后,可在 API 密钥页面创建密钥。请选择包含目标模型的分组;默认分组不会自动路由至专用渠道。 新用户注册暂未开放。
管理 API 密钥提交一次视频请求,保存返回的任务 ID,之后持续查询同一个任务。状态变为 completed 后即可下载内容。目前视频通过 API 使用;控制台中的任务记录页并非视频制作工作室。
阅读视频指南余额按模型实际用量消耗,不是包月订阅。页面金额用于预算规划,并非可购买套餐。 在线充值暂未开放。 当前估算未计入充值赠金。
查看你的钱包当前目录列有 28 款模型,覆盖文本、图像与视频。实际可用性取决于密钥分组、账户权限及上游容量;列入公开目录不代表每款模型都已完成生成测试。
浏览当前模型目录各模型支持的能力与计费单位可能不同,请以当前权限和价格为准。